4.3寸觸摸屏超聲波細胞粉碎機破碎儀萃取器主要特征:
● 4.3寸TFT大屏幕液晶顯示,觸摸輸入,外形美觀,操作簡單。
● 微電腦控制,可儲存20組工作數據。
● 帶登陸密碼保護功能,確保實驗過程的安全性。
● 超聲時間,超聲功率均可設置。
● 超聲功率自動檢測,防止超聲功率隨樣品溫度的變化而變化。
● 自我診斷功能,頻率自動跟蹤,程序自動糾錯,過載、超溫保護顯示等。
● 集成溫度控制防止樣品過熱。
● 可選配:【1】電腦聯機功能,【2】隔音箱照明、紫外照射、自動升降等功能,【3】工業型無間歇超聲波發生裝置,適合工業型前期摸索工藝。
4.3寸觸摸屏超聲波細胞粉碎機破碎儀萃取器技術參數:
型號 | 工作頻率 (KHz) | 超聲功率比 | 隨機 變幅桿 | 破碎容量 (ml) | 可選配 變幅桿 | 樣品 | 時間設定 | 價格 (元) |
LANYI-150E | 20-25 | 1%-99% (5-150W) | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3 | 0℃-100℃ | 超聲、間隔時間: 0.1-9.9S; 工作總時間: 0-99H59M59S | 14200 |
LANYI-250E | 20-25 | 1%-99% (10-250W) | Φ6 | 0.2-350 | Φ2、Φ3 | 16500 | ||
LANYI-650E | 20-25 | 1%-99% (10-650W) | Φ6 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、 | 18200 | ||
LANYI-1000E | 20-25 | 1%-99% (10-1000W) | Φ6或 Φ10 | 0.2-1000 | Φ2、Φ3、 | 21300 | ||
LANYI-1200E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1200W) | Φ20 | 50-1200 | Φ12、Φ15、Φ22 | 26500 | ||
LANYI-1500E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1500W) | Φ20或 Φ22 | 200-1600 | Φ12、Φ15、Φ22 | 31600 | ||
LANYI-1800E | 19.5-20.5 | 1%-99% (10-1800W) | Φ20或 Φ22 | 200-2000 | Φ12、Φ15、Φ25 | 34500 | ||
LANYI-3000E | 19.5-20.5 | 1%-99% (300-3000W) | Φ35或 Φ50 | 100-5000 | Φ15、Φ20、Φ25、Φ35、Φ40、Φ50 | 52600 |
產品說明:
“蘭儀“系列超聲波細胞破碎儀是一種利用超聲波在液體中產生空化效應的多功能、多用途儀器。它能用于多種動植物、病毒、細胞、細菌及組織的破碎,同時可用來乳化、分立、勻化、提取、消泡、清晰、納米材料的制備、分散及加速化學反應等。
|
||