高溫恒溫油槽 內循環型廠家價格主要特征:
● 內置“蘭儀"溫度控制程序,設備運行穩定。
● 微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
● 水油兩用:可達300℃。
● 液晶顯示溫度測量值及溫度設定值,觸摸按鍵操作方便。
● 內置排水閥,人性化設計,方便維護。
● 可 【選配】 冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
高溫恒溫油槽 內循環型廠家價格技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環方式 | 槽容積 | 價格 |
GY-3005 | 50~300 | 0.1 | 150×180 | 150 | 內循環 | 5 | 5280 |
GY-3010 | 50~300 | 0.1 | 240×180 | 150 | 內循環 | 10 | 6680 |
GY-3015 | 50~300 | 0.1 | 240×180 | 200 | 內循環 | 15 | 7800 |
GY-3020A | 50~300 | 0.1 | 310×280 | 150 | 內循環 | 20 | 9200 |
GY-3020B | 50~300 | 0.1 | 240×180 | 300 | 內循環 | 20 | 9320 |
GY-3028 | 50~300 | 0.1 | 240×180 | 400 | 內循環 | 28 | 15600 |
GY-3030A | 50~300 | 0.1 | 290×350 | 200 | 內循環 | 30 | 12680 |
GY-3030B | 50~300 | 0.1 | 310×280 | 230 | 內循環 | 30 | 14300 |
GY-3035 | 50~300 | 0.1 | 380×400 | 150 | 內循環 | 35 | 16800 |
GY-3040 | 50~300 | 0.1 | 380×400 | 200 | 內循環 | 40 | 18360 |
GY-3050A | 50~300 | 0.1 | 380×400 | 250 | 內循環 | 50 | 20800 |
GY-3050B | 50~300 | 0.1 | 310×350 | 300 | 內循環 | 50 | 22360 |
產品說明:
“蘭儀"品牌GY系列高溫油槽是一款高溫加熱源,在槽內進行高溫實驗。適用于化工中試反應,高溫蒸餾,半導體工業等。
|
||